Accueil > Communiqués de presse > SIRHA 2019 : les 30 jeunes pousses du Village Startup by Crédit (...)

SIRHA 2019 : les 30 jeunes pousses du Village Startup by Crédit Agricole

dimanche 9 décembre 2018, par TR  - Mots clés : SIRHA

Du 26 au 30 janvier 2019, le Sirha accueille 30 jeunes pousses de la FoodTech qui innovent dans le domaine de l’agro-alimentaire au sein du Village Start-up by Crédit Agricole.

Ces jeunes entreprises construisent les modèles de demain, imaginent des solutions et services créateurs de valeur pour les professionnels du Food Service et de la restauration en général. Elles proposent des initiatives véritablement innovantes qui simplifient le quotidien des acteurs du secteur et leur permet de se concentrer sur le coeur de métier : outils numériques pour limiter le gaspillage alimentaire, mise en relation des producteurs, restaurateurs et convives, menus et commandes digitalisés, impression alimentaire 3D, solutions RH, nouvelles recettes et produits alimentaires, etc...

« Fidèle à sa stratégie d’accompagnement de l’innovation, le Crédit Agricole est partenaire du Village Start-up. Le goût de l’innovation, c’est soutenir les transformations de l’ensemble de la filière agro-alimentaire, des producteurs aux restaurateurs. C’est aussi permettre la réussite de start-up de la foodtech, notamment grâce aux Villages by CA. » Jean-Michel FOREST Président de la Fédération Auvergne Rhône-Alpes du Crédit Agricole

Voici les 30 start-up à retrouver pendant le Sirha, sur un espace dédié de 200m2 au sein de l’Espace Nouvelles Technologies qui prend cette année ses quartiers dans le Hall 6 :

|3 SENS (69)| 1ère préparation liquide aux plantes à diluer. |
|AGAPAI par
BOVIMARKET (63) |Réseau social multicanal et market place qui connecte les professionnel des filières des produits alimentaires de qualité et de terroir avec les consommateurs les plus proches. |
|AGRIPOUSSE (69) |Plateforme de mise en relation entre les producteurs et les acheteurs alimentaires.|
|AIL SHAKE par MAISON BOUTARIN (26)|Innovation produit : transformation d’ail en ail noir. Produit surprenant autant par sa couleur que par son goût doux et sucré. |
|BEASYNESS (26)|Plateforme décisionnelle collaborative permettant de partager son expérience en toute simplicité avec ses confrères et d’identifier les meilleurs fournisseurs en un coup d’oeil. Outil de gestion des commandes et de comptabilisation des achats intégrés à cette plateforme. |
|BAGUETTE ACADEMY (69) |1ère plateforme de formation en ligne multilingue en boulangerie française pour les professionnels des métiers de bouche à l’international. |
|BEEBRYTE (69) |Logiciel intelligent de gestion et d’optimisation de la consommation énergétique qui permet de diminuer son empreinte carbone et de faire des économies. |
|BRIGAD (75) |Solution pour simplifier les missions dans l’hôtellerie restauration : le meilleur staff à la demande, pour les meilleurs établissement, en quelques minutes. |
|E-RESTAURANT NFC par E-OFFICE NFC (74) |Application de traduction de sites en ligne, disponible en 40 langues. |
|ECOLACTIS par BOOSTHERM (21)| Systèmes brevetés de récupération de chaleur rejetée par les groupes frigorifiques des chambres froides ; l’obtention du titre V système d’ici fin 2018 et la révision de la fiche Certificats d’Économies d’Énergie pour le tertiaire en octobre ouvrent la possibilité de générer des primes C2E dans les domaines de la restauration et de l’hôtellerie. |
|AVEC PLAISIR par FOODIE FREE (63) |1re plateforme communautaire permettant de trouver de bonnes adresses sans allergène partout en France. |
|GES RESTAURATION (68) |Logiciel de pilotage (données nutritionnelles, marge brute…) permettant de réaliser des recettes de façon directe ou indirecte. Outil puissant capable d’imbriquer jusqu’à 3 niveaux de préparation et de revenir avec précision sur les ingrédients de base pour une quantité donnée de préparation finale.|
|IHOU (57) |Une gamme de produits à base de grillons 100% français qui propose des déclinaisons salées pour l’apéritif, des energy bars et recettes sucrées ou des conditionnements pour intégrer le produit au naturel dans des préparations. |
|JI CONSTELLATION (81) | Offre de conseil pour accompagner et faciliter le quotidien des professionnels de la restauration, de l’hôtellerie et du tourisme. |
|KEETTIZ (34)| Solution de cashback pour attirer de nouveaux clients et les fidéliser. L’utilisateur cumule des avantages en réglant son addition via l’application et peut parrainer ses amis. |
|KOLECTOU (35) |Des préparations pour pâtisseries sucrées et salées à base de surplus de production de pain collectés quotidiennement chez des partenaires. Une solution qui lutte contre le gaspillage alimentaire...et permet de ne pas en perdre une miette ! |
|LA POPOTE COMPAGNIE (69) |Recettes originales composées de viandes LABEL et de légumes bio dans des formats attractifs pour les enfants (boulettes, nuggets) dont une offre pour la restauration collective. |
|LES FRUITS DE TERRE (69) | Produits alimentaires à base de farine d’insectes comestibles, imaginés avec des chefs. |
|LES GRAPPES (75) |Conseil et achat de vins en direct auprès de plus de 800 vignerons. |
|POP’N LINK (69) |Start-up à l’origine du “pop”, un dispositif innovant distingué par le Prix de l’Innovation au CES Las Vegas 2017, qui plonge l’utilisateur instantanément dans l’univers digital d’un établissement : menu en 8 langues, commande et paiement depuis la table le tout, sans partager la moindre donnée personnelle. |
|PROCUSINI 3D (Allemagne) |Système d‘impression alimentaire 3D pour l’hôtellerie, la restauration et les événements gastronomiques. Finaliste du World Food Innovation Awards à Londres et au Gulfhost Innovation Award 2017 à Dubai. |
|PROCSEA (Suisse) |Marché en ligne B2B dans les produits de la mer. |
|QUI DIT MIAM par GOA SOFT (31)| Application mobile anti-gaspillage dédiée à la restauration collective. |
|SO KOMBUCHA (47) |Boisson à base de thé bio, 100% artisanale et made in France. Naturellement pétillante et aromatisée, So Kombucha se décline en six parfums. |
|SPEEDLE (69) |Click & collect pour les métiers de bouche. |
|TAG MY FOOD (74) |Solution permettant de connaître le produit, avec des préoccupations d’origine et traçabilité. |
|TASTY CLOUD par DIGINATIVE (75) |Solution clé-en-main de menus sur tablette qui permet aux restaurateurs de moderniser leur image, améliorer la relation client et booster leur chiffre d’affaires en augmentant le ticket moyen. Parmi les fonctionnalités de Tasty Cloud : : traduction du menu en 25 langues, informations sur la provenance des produits ou la liste des allergènes, conseil sur les vins… |
|THAIS SOFT (39) | Logiciel de gestion hôtelière. |
|VERITABLE POTAGER (69) |Gamme professionnelle de potagers d’intérieur.|
|YES IT IS (63) |Plateforme novatrice qui permet de faire communiquer tout objet, de l’authentifier, le localiser et de partager son contenu auprès d’une importante communauté.|

FOCUS SUR : LES NOUVELLES TECHNOLOGIES ET LE DIGITAL AU COEUR DU SIRHA 2019
91 exposants
Nouvelles Technologies
164 exposants
au sein du Parcours de visite Food Tech
Chiffres hors marques au 19 novembre 2018

Et aussi...
Une visite guidée d’une heure sur la thématique “Digital (productivité/gain de temps)" est proposée par les étudiants ingénieurs agro-alimentaires ISARA dans le cadre des Pôles experts conseils.

propos de Sirha
Le Sirha (Salon International de la Restauration de l’Hôtellerie et de l’Alimentation) rassemble les professionnels de la restauration hors foyer et présente toutes les nouveautés et tendances du Food Service mondial. Organisé à Lyon Eurexpo tous les mois de Janvier des années impaires, il accueille depuis plus de 30 ans les concours internationaux de la gastronomie : le Bocuse d’Or et la Coupe du Monde de la Pâtisserie. Aujourd’hui, Sirha est exporté à l’international.
La prochaine édition du Sirha Lyon aura lieu du 26 au 30 janvier 2019 à Eurexpo, Lyon (France). https://www.sirha.com/fr

Messages